 
                    
                    
                    253MA Chemical Composition, %
| Cr | Ni | C | Si | Mn | 
| 20.0-22.0 | 10.0-12.0 | 0.05-0.10 | 1.40-2.00 | 0.80 Max | 
| P | S | N | Ce | Fe | 
| 0.040 Max | 0.030 Max | 0.14-0.20 | 0.03-0.08 | Balance | 
254SMO Chemical Composition
| Fe | Cr | Ni | Mo | C | Mn | Si | P | S | Cu | 
| balance | 19.5 | 17.5 | 6.0 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 0.50 | 
| 20.5 | 18.5 | 6.5 | 0.020 | 1.00 | 0.80 | 0.030 | 0.010 | 1.00 | 
| size supply: | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
| 3 | 3*1000*2000 | 3*1219*2438 | 3*1500*3000 | 
											 | 3*1500*6000 | 
											 | 
| 4 | 4*1000*2000 | 4*1219*2438 | 4*1500*3000 | 
											 | 4*1500*6000 | 
											 | 
| 5 | 5*1000*2000 | 5*1219*2438 | 5*1500*3000 | 
											 | 5*1500*6000 | 
											 | 
| 6 | 6*1000*2000 | 6*1219*2438 | 6*1500*3000 | 
											 | 6*1500*6000 | 
											 | 
| 7 | 7*1000*2000 | 7*1219*2438 | 7*1500*3000 | 
											 | 7*1500*6000 | 
											 | 
| 8 | 8*1000*2000 | 8*1219*2438 | 8*1500*3000 | 
											 | 8*1500*6000 | 
											 | 
| 9 | 9*1000*2000 | 9*1219*2438 | 9*1500*3000 | 
											 | 9*1500*6000 | 
											 | 
| 10.0 | 10*1000*2000 | 10*1219*2438 | 10*1500*3000 | 
											 | 10*1500*6000 | 
											 | 
| 12.0 | 12*1000*2000 | 12*1219*2438 | 12*1500*3000 | 
											 | 12*1500*6000 | 
											 | 
| 14.0 | 14*1000*2000 | 14*1219*2438 | 14*1500*3000 | 
											 | 14*1500*6000 | 
											 | 
| 16.0 | 16*1000*2000 | 16*1219*2438 | 14*1500*3000 | 
											 | 14*1500*6000 | 
											 | 
| 18.0 | 18*1000*2000 | 18*1219*2438 | 18*1500*3000 | 
											 | 18*1500*6000 | 
											 | 
| 20 | 20*1000*2000 | 20*1219*2438 | 20*1500*3000 | 
											 | 20*1500*6000 | 
											 | 
 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
                 
                         
                         
                                 
                                 
                                 
                                
 
                                 
                                 
                                