 
                    
                    
                    | Equivalent designations | 
| UNS S31254 | 
| DIN W. Nr. 1.4547 | 
| Form | ASTM | 
| Rod, bar and shape | A 276, A 484 | 
| Plate, sheet and strip | A 240, A 480 | 
| Seamless and welded pipe | A 312, A 999 | 
| Welded pipe | A 814, A 999 | 
| Seamless and welded tubing | A 269, A 1016 | 
| Fitting | A 403, A 960 | 
| Forged or rolled pipe flange and forged fitting | A 182, A 961 | 
| Forging | A 473, A 484 | 
Chemical Composition
| Fe | Cr | Ni | Mo | C | Mn | Si | P | S | Cu | 
| balance | 19.5 | 17.5 | 6.0 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 0.50 | 
| 20.5 | 18.5 | 6.5 | 0.020 | 1.00 | 0.80 | 0.030 | 0.010 | 1.00 | 
Physical Properties
| Density | 7.94 g/cm3 | 
| Melting range | 1320-1390℃ | 
 
                        
                         
                        
                         
                        
                        - add No.29 Furong Road,Jiangsu province,China
- Mob: Tel :+86 13127900688
- E-mail: sales@baogusteel.com
 
                 
                         
                         
                    
 
                     
                    