 
                    
                    
                    | Trademark | JIS | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | ||
| GH2132 | N66286 | IncoloyA-286 | SUH660 | 
							 | 
							 | 
							 | |
| Chemical Composition: | |||||||
| Grade | % | Fe | Ni | Cr | Mo | B | P | 
| 660 | Min | Rest | 24 | 13.5 | 1 | 0.001 | 
							 | 
| Max | 27 | 16 | 1.5 | 0.01 | 0.03 | ||
| 
							 | Al | Ti | C | Mn | Si | V | S | 
| 
							 | 
							 | 1.75 | 
							 | 
							 | 
							 | 0.1 | 
							 | 
| 
							 | 0.4 | 2.35 | 0.08 | 2 | 1 | 0.5 | 0.02 | 
| Physical Performance: | |||||||
| Density | 7.93 g/cm³ | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | |
| Smelt Point | 1364-1424 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | |
| H*T | T*S | Y*S | El | Hardness | 
							 | 
							 | 
							 | 
| Rm N/mm2 | RP0.2N/mm2 | A5 % | HB | 
							 | 
							 | 
							 | |
| Solution | 610 | 270 | 30 | ≤321 | 
							 | 
							 | 
							 | 
 
                        
                         
                        
                         
                        
                        - add No.29 Furong Road,Jiangsu province,China
- Mob: Tel :+86 13127900688
- E-mail: sales@baogusteel.com
 
                 
                         
                         
                    
 
                     
                    