 
                    
                    
                    | Form | ASTM | 
| Rod, bar and wire | B 164 | 
| Plate, sheet and strip | B 127, B 906 | 
| Seamless pipe and tube | B 165, B 829 | 
| Welded pipe | B 725, B 775 | 
| Welded tube | B 730, B 751 | 
| Welding fitting | B 366 | 
| Forging | B 564 | 
Chemical Composition
| % | Ni | Cu | Fe | C | Mn | Si | S | 
| min | 63.0 | 28.0 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| Density | 8.80 g/cm3 | 
| Melting range | 1300-1350℃ | 
- add No.29 Furong Road,Jiangsu province,China
- Mob: Tel :+86 13127900688
- E-mail: sales@baogusteel.com
 
                 
                         
                         
                    
 
                     
                     
                     
                         
                        