 
                    
                    
                    | Material Supply: | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 
							 | 
							 | Chemical Component % | ||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Other | ||
| 201 | 
							 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - | 
| 304 | 1.4301 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - | 
| 304L | 1.4307 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - | 
| 304H | 1.4948 | 0.04~0.10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - | 
| 309S | 1.4828 | ≤0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - | 
| 310S | 1.4842 | ≤0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.5 | - | - | - | 
| 316 | 1.4401 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | - | 
| 316L | 1.4404 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | - | 
| 316H | 
							 | 0.04~0.10 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | 0.10-0.22 | - | 
| 316Ti | 1.4571 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | Ti5(C+N)~0.7 | 
| 317L | 1.4438 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤0.75 | - | 0.1 | - | 
| 321 | 1.4541 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0.7 | 
| 321H | 1.494 | 0.04~0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | 0.1 | Ti4(C+N)~0.7 | 
| 347 | 1.4550 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | Nb≥10*C%-1.0 | 
| 347H | 1.4942 | 0.04~0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | Nb≥8*C%-1.0 | 
| 409 | S40900 | ≤0.03 | 10.50-11.70 | 0.5 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.020 | - | ≤1.00 | - | 0.03 | Ti6(C+N)-0.5 Nb0.17 | 
| 430 | S43000 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | 0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | 
| 410 | 1Cr13 | 0.08~0.15 | 11.50-13.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | 
| 410J1 | 1Cr13Mo | 0.08-0.18 | 11.50-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.30-0.60 | ≤1.00 | - | - | - | 
| 420 | 2Cr13 | ≥0.15 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | 
| 420J2 | 3Cr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | 
| 440C | 11Cr17 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.75 | ≤1.00 | - | - | - | 
| size supply: | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 3 | 3*1000*C | 3*1219*C | 
							 | 3*1500*C | 
							 | 3*1800*C | 
							 | 3*2000*C | 
| 4 | 4*1000*C | 4*1219*C | 
							 | 4*1500*C | 
							 | 4*1800*C | 
							 | 4*2000*C | 
| 5 | 5*1000*C | 5*1219*C | 
							 | 5*1500*C | 
							 | 5*1800*C | 
							 | 5*2000*C | 
| 6 | 6*1000*C | 6*1219*C | 
							 | 6*1500*C | 
							 | 6*1800*C | 
							 | 6*2000*C | 
| 7 | 7*1000*C | 7*1219*C | 
							 | 7*1500*C | 
							 | 7*1800*C | 
							 | 7*2000*C | 
| 8 | 8*1000*C | 8*1219*C | 
							 | 8*1500*C | 
							 | 8*1800*C | 
							 | 8*2000*C | 
| 9 | 9*1000*C | 9*1219*C | 
							 | 9*1500*C | 
							 | 9*1800*C | 
							 | 9*2000*C | 
| 10 | 10*1000*C | 10*1219*C | 
							 | 10*1500*C | 
							 | 10*1800*C | 
							 | 10*2000*C | 
| 12 | 12*1000*C | 12*1219*C | 
							 | 12*1500*C | 
							 | 12*1800*C | 
							 | 12*2000*C | 
| 14 | 14*1000*C | 14*1219*C | 
							 | 14*1500*C | 
							 | 14*1800*C | 
							 | 14*2000*C | 
 
                 
                         
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                                 
                                 
                                