 
                    
                    
                    | Material Supply: | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 
							 | 
							 | Chemical Component % | ||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Other | ||
| 201 | 
							 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - | 
| 301 | 1.4310 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.1 | - | 
| 304 | 1.4301 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - | 
| 304L | 1.4307 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - | 
| 316 | 1.4401 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | - | 
| 316L | 1.4404 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | - | 
| 317L | 1.4438 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤0.75 | - | 0.1 | - | 
| 321 | 1.4541 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0.7 | 
| 347 | 1.4550 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | Nb≥10*C%-1.0 | 
| 409 | S40900 | ≤0.03 | 10.50-11.70 | 0.5 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.020 | - | ≤1.00 | - | 0.03 | Ti6(C+N)-0.5 Nb0.17 | 
| 430 | S43000 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | 0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | 
| 410 | 1Cr13 | 0.08~0.15 | 11.50-13.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | 
| 410J1 | 1Cr13Mo | 0.08-0.18 | 11.50-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.30-0.60 | ≤1.00 | - | - | - | 
| 420 | 2Cr13 | ≥0.15 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | 
| 420J2 | 3Cr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | 
| size supply: | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| Thickness:0.05mm-3mm | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| Width:8-650mm as customers' request | ||||
 
                 
                         
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                                 
                                 
                                