 
                    
                    
                    | Form | ASTM | 
| Rod, bar and wire | B 164 | 
| Plate, sheet and strip | B 127, B 906 | 
| Seamless pipe and tube | B 165, B 829 | 
| Welded pipe | B 725, B 775 | 
| Welded tube | B 730, B 751 | 
| Welding fitting | B 366 | 
| Forging | B 564 | 
| Chemical Composition: | |||||||
| Grade | % | Ni | Cr | Fe | C | Mn | Si | 
| Nimonic 80A | Min | Rest | 18 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| Max | 21 | 3 | 0.1 | 1 | 1 | ||
| 
							 | Co | S | B | Ti | P | Cu | Al | 
| 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 1.8 | 
							 | 
							 | 1 | 
| 
							 | 2 | 0.015 | 0.008 | 2.7 | 0.02 | 0.2 | 1.8 | 
| Physical Performance: | |||||||
| Density | 8.19 g/cm3 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | |
| Smelt Point | 1320-1365℃ | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | |
| Grade | T*S | Y*S | El | Hardness | 
							 | 
							 | 
							 | 
| Rm N/mm2 | RP0.2N/mm2 | A5 % | HB | 
							 | 
							 | 
							 | |
| Nimonic 80A | 920 | 550 | 25 | / | 
							 | 
							 | 
							 | 
 
                        
                         
                        
                         
                        
                        - add No.29 Furong Road,Jiangsu province,China
- Mob: Tel :+86 13127900688
- E-mail: sales@baogusteel.com
 
                 
                         
                         
                    
 
                     
                     
                    